感謝江蘇省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)英國(guó)AQUARead公司AP-2000多參數(shù)水質(zhì)分析儀的認(rèn)可和信任。
南京銘奧儀器設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)致力于環(huán)境、水文、氣象等領(lǐng)域的教學(xué)、科研和應(yīng)用儀器的銷(xiāo)售、研發(fā)和服務(wù),是幾十家同類(lèi)儀器生產(chǎn)商在中國(guó)的中心。
南京銘奧儀器公司是英國(guó)AQUARead公司在中國(guó)授權(quán)總代理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和售后服務(wù)!

AP-2000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀簡(jiǎn)介及概況:
外殼等級(jí): IP67等級(jí)
入水深度: 長(zhǎng)期入水10米,短時(shí)間入水50米。
顯示器的插口只有在和探頭連接時(shí),才能防水,未連接時(shí),水會(huì)滲進(jìn)插口,損壞顯示器。
在顯示器頂部后背上,有一個(gè)小孔,這個(gè)是內(nèi)部大氣壓力傳感器的防水通風(fēng)口,不能塞任何東西進(jìn)入這個(gè)小孔,否則會(huì)損壞這里面的防水膜!
AP-2000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀探頭介紹:
1、可以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量水體溫度、深度、pH、氧化還原電位(ORP)、溶解氧(DO)、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻等,可任意增加2個(gè)探頭(一個(gè)為光學(xué)探頭,另一個(gè)為離子探頭)。
2、光學(xué)探頭:葉綠素、淺水藍(lán)綠藻、海水藍(lán)綠藻、羅丹明、熒光染料、水中油、濁度、水透明度、有色可溶性有機(jī)物。
3、ISE離子探頭:銨離子、氨氮、氯離子、氟化物、鈣離子。
AP-2000便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀參數(shù)
標(biāo)配傳感器  | ||||
參數(shù)  | 范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確率  | |
溶解氧  | 0-500%/0-50.00mg/L  | 0.1%/0. 01mg/L  | 0-200%:± 1% 200-500%:± 10%  | |
電導(dǎo)率  | 0–200mS/cm (200,000μS/cm)  | 三個(gè)自動(dòng)確定的量程:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm, 100.0-200.0mS/cm  | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值  | |
總?cè)芙夤腆w  | 0–100,000 mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0-9999mg/L, 10.00-100.00g/L  | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值  | |
電阻率  | 5Ω·cm–1MΩ·cm  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:5-9999Ω·cm, 10.0-1000.0KΩ·cm  | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值  | |
鹽度  | 0-70 PSU / 0–70 ppt (g/Kg)  | 0.01 PSU / 0.01 ppt  | +1%讀數(shù)或+0.1單位,取兩者中的較大值  | |
深度  | 0–100m (0 – 330F)  | 0.01m/F  | +/- 1%  | |
PH值  | 0–14 pH / ± 625mV  | 0.01 pH / ± 0.1mV  | ± 0.01 pH / ± 5mV  | |
氧化還原點(diǎn)位  | ± 2000mV  | 0.1mV  | ± 5mV  | |
溫度  | -5°C至+50°C  | 0.01°C/F  | ± 0.15°C  | |
可選ISE離子傳感器  | ||||
銨  | 0-1,000mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L  | ± 10%  | |
氨氮  | 0-1,000mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L  | ± 10%  | |
硝酸鹽  | 0-1,000mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L  | ± 10%  | |
氯化物  | 0-1,000mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L  | ± 10%  | |
氟化物  | 0-1,000mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L  | ± 10%  | |
鈣  | 0-1,000mg/L (ppm)  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.00-99.99 mg/L, 100.0-999.9 mg/L  | ± 10%  | |
可選光學(xué)傳感器  | ||||
葉綠素 A  | 0-500 μg/L (ppb)  | 0.1 μg/L  | ± 5%  | |
藍(lán)綠藻  | 0-300,000 cells/mL  | 檢測(cè)限:250細(xì)胞/ml,1 cell/mL  | ± 10%  | |
藻紅蛋白  | 0-280,000 cells/mL  | 檢測(cè)限:250細(xì)胞/ml,1 cell/mL  | ± 10%  | |
濁度  | 0-3000 NTU  | 兩個(gè)自動(dòng)確定的量程:0.0-99.9 NTU,100–3000 NTU  | ± 5%  | |
羅丹明  | 0-500 μg/L (ppb)  | 0.1 μg/L  | ± 5%  | |
熒光染料  | 0-500 μg/L (ppb)  | 0.1 μg/L  | ± 5%  | |
成品油  | 0-10,000 μg/L (ppb)  | 0.1 μg/L  | ± 10%  | |
CDOM/FDOM  | 0-20,000 μg/L (ppb)  | 自動(dòng)確定的量程:0.0-9999.9μg/L,10000-20000.0μg/L  | ± 10%  | |
透明度  | 0-15m  | 0.01m  | +/- 1%  | |
手機(jī)
微信掃一掃